| 500 | 2003/12 | PSR | $3,50 |
| | Cover | J. Scott Campbell, Tim Townsend, Three Dots | 1 |
| Ti: | Happy Birthday 3/3 | 38 |
| Cr: | W: J. Michael Straczynski - P/L: John Romita Jr., John Romita Sr. - I/F: Scott Hanna - L: Randy Gentile, Virtual Calligraphy - C: Avalon Studios - Ed: Axel Alonso - AsiEd: John Miesegaes, Warren Simons - E-i-C: Joe Quesada - Pres: Bill Jemas | |
| Am: | VC credited as "Digital Calligraphy" | |
| Pe: | Spider-Man I | |
| NT: | Happy Birthday 3/3: ? | ? |
| NH: | Der erstaunliche Spider-Man #40 | |
| NA: | Wenn man Vol.1 + Vol.2 zusammenzählt, ergibt dies die # 500 !!!, | |
| 501 | 2004/01 | PSR | $2,25 |
| | Cover | Tony Harris | 1 |
| Ti: | Intermezzo number one: Saturday in the park with May | 22 |
| Cr: | W: J. Michael Straczynski - P/L: John Romita Jr. - I/F: Scott Hanna - L: Cory Petit, Virtual Calligraphy - C: Matt Milla - Ed: Axel Alonso - AsiEd: John Miesegaes, Warren Simons - E-i-C: Joe Quesada - Pub: Dan Buckley | |
| NT: | Samstag im Park mit May | 22 |
| NH: | Spider-Man Vol. 2 #1 | |
| 502 | 2004/02 | PSR | $2,25 |
| | Cover | Jason Pearson | 1 |
| Ti: | Intermezzo number two: You want pants with that? | 22 |
| Cr: | W: J. Michael Straczynski - P/L: John Romita Jr. - I/F: Scott Hanna - L: David Sharpe, Virtual Calligraphy - C: Matt Milla - Ed: Axel Alonso - AsiEd: Warren Simons - E-i-C: Joe Quesada - Pub: Dan Buckley | |
| NT: | Intermezzo Nummer zwei: Wie wär´s mit Hosen dazu ? | ? |
| NH: | Spider-Man Vol. 2 #2 | |
| 503 | 2004/03 | PSR | $2,25 |
| | Cover | John Romita Jr., Scott Hanna | 1 |
| Ti: | Chasing a Dark Shadow 1/2 | 22 |
| Cr: | W: Fiona Kai Avery, J. Michael Straczynski - P/L: John Romita Jr. - I/F: Scott Hanna - L: Cory Petit, Virtual Calligraphy - C: Matt Milla - Ed: Axel Alonso - AsiEd: Warren Simons - E-i-C: Joe Quesada - Pub: Dan Buckley | |
| Pe: | Spider-Man I | |
| NT: | Der dunkle Schatten | ? |
| NH: | Spider-Man Vol. 2 #3 | |
| NA: | mit Spider-Man Film Poster | |
| 504 | 2004/04 | PSR | $2,25 |
| | Cover | John Romita Jr. | 1 |
| Ti: | Chasing a Dark Shadow 2/2: The coming of chaos | 22 |
| Cr: | W: Fiona Kai Avery, J. Michael Straczynski - P/L: John Romita Jr. - I/F: Scott Hanna - L: Cory Petit, Virtual Calligraphy - C: Matt Milla - Ed: Axel Alonso - AsiEd: Warren Simons - E-i-C: Joe Quesada - Pub: Dan Buckley | |
| Pe: | Spider-Man I | |
| NT: | Das Chaos kommt | ? |
| NH: | Spider-Man Vol. 2 #4 | |
| NA: | mit Heroclix Figur, Spielfläche und Spielanleitung | |
| 505 | 2004/05 | PSR | $2,25 |
| | Cover | John Romita Jr. | 1 |
| Ti: | Vibes | 22 |
| Cr: | W: Fiona Kai Avery, J. Michael Straczynski - P/L: John Romita Jr. - I/F: Scott Hanna - L: Cory Petit, Virtual Calligraphy - C: Matt Milla - Ed: Axel Alonso - AsiEd: Warren Simons - E-i-C: Joe Quesada - Pub: Dan Buckley | |
| Pe: | Spider-Man I | |
| NT: | Vibes | ? |
| NH: | Spider-Man Vol. 2 #5 | |
| NA: | mit Heroclix Figur, Spielplan und Spielanleitung, Panini Comics Helden Katalog 2004 (alle in diesem Verlag erschienenen Comics von DC und Marvel) | |
| 506 | 2004/06 | PSR | $2,25 |
| | Cover | John Romita Jr. | 1 |
| Ti: | The Book of Ezekiel 1/3 | 22 |
| Cr: | W: J. Michael Straczynski - P/L: John Romita Jr. - I/F: Scott Hanna - L: Cory Petit, Virtual Calligraphy - C: Matt Milla - Ed: Axel Alonso - AsiEd: Warren Simons - E-i-C: Joe Quesada - Pub: Dan Buckley | |
| NT: | Das Buch Ezekiel 1/3 | ? |
| NH: | Spider-Man Vol. 2 #6 | |
| NA: | Variantcover Comic Action 2004 | |
| 507 | 2004/07 | PSR | $2,25 |
| | Cover | John Romita Jr. | 1 |
| Ti: | The Book of Ezekiel 2/3 | 22 |
| Cr: | W: J. Michael Straczynski - P/L: John Romita Jr. - I/F: Scott Hanna - L: Cory Petit, Virtual Calligraphy - C: Matt Milla - Ed: Axel Alonso - AsiEd: Warren Simons - E-i-C: Joe Quesada - Pub: Dan Buckley | |
| NT: | Das Buch Ezekiel 2/3 | 22 |
| NH: | Spider-Man Vol. 2 #7 | |
| 508 | 2004/07 | PSR | $2,25 |
| | Cover | John Romita Jr. | 1 |
| Ti: | The Book of Ezekiel 3/3 | 23 |
| Cr: | W: J. Michael Straczynski - P/L: John Romita Jr. - I/F: Scott Hanna, Scott Koblish - L: Cory Petit, Virtual Calligraphy - C: Matt Milla - Ed: Axel Alonso - AsiEd: Warren Simons - E-i-C: Joe Quesada - Pub: Dan Buckley | |
| NT: | Das Buch Ezekiel 3/3 | 23 |
| NH: | Spider-Man Vol. 2 #8 | |
| 509 | 2004/08 | PSR | $2,25 |
| | Cover | Mike Deodato Jr. | 1 |
| Ti: | Sins Past 1/6 | 22 |
| Cr: | W: J. Michael Straczynski - P/L: Mike Deodato Jr. - I/F: Jose Pimentel - L: Cory Petit, Virtual Calligraphy - C: Matt Milla - Ed: Axel Alonso - AsiEd: Warren Simons - E-i-C: Joe Quesada - Pub: Dan Buckley | |
| NT: | Alte Sünden 1/6 | 20 |
| NH: | Spider-Man Vol. 2 #9 | |
| 510 | 2004/09 | PSR | $2,25 |
| | Cover | Mike Deodato Jr. | 1 |
| Ti: | Sins Past 2/6 | 22 |
| Cr: | W: J. Michael Straczynski - P/L: Mike Deodato Jr. - I/F: Jose Pimentel - L: Cory Petit, Virtual Calligraphy - C: Matt Milla - Ed: Axel Alonso - AsiEd: Warren Simons - E-i-C: Joe Quesada - Pub: Dan Buckley | |
| 511 | 2004/10 | PSR | $2,25 |
| | Cover | Mike Deodato Jr., Three Dots | 1 |
| Ti: | Sins Past 3/6 | 22 |
| Cr: | W: J. Michael Straczynski - P/L: Mike Deodato Jr. - I/F: Jose Pimentel - L: Cory Petit, Virtual Calligraphy - C: Matt Milla - Ed: Axel Alonso - AsiEd: Warren Simons - E-i-C: Joe Quesada - Pub: Dan Buckley | |
| NT: | Alte Sünden 3/6 | 22 |
| NH: | Spider-Man Vol. 2 #11 | |
| NA: | Das Heft enthält 2 Karten für das Kartenspiel Marvel Comic Heroes (Rogue, Emma Frost) | |
| 512 | 2004/11 | PSR | $2,25 |
| | Cover | Mike Deodato Jr. | 1 |
| Ti: | Sins Past 4/6 | 22 |
| Cr: | W: J. Michael Straczynski - P/L: Mike Deodato Jr. - I/F: Jose Pimentel - L: Chris Eliopoulos, Virtual Calligraphy - C: Matt Milla - Ed: Axel Alonso - E-i-C: Joe Quesada - Pub: Dan Buckley - AsoEd: Warren Simons | |
| NT: | Alte Sünden 4/6 | 22 |
| NH: | Spider-Man Vol. 2 #12 | |
| 513 | 2004/12 | PSR | $2,25 |
| | Cover | Mike Deodato Jr. | 1 |
| Ti: | Sins Past 5/6 | 22 |
| Cr: | W: J. Michael Straczynski - P/L: Mike Deodato Jr. - I/F: Jose Pimentel - L: Chris Eliopoulos, Virtual Calligraphy - C: Matt Milla - Ed: Axel Alonso - E-i-C: Joe Quesada - Pub: Dan Buckley - AsoEd: Warren Simons | |
| NT: | Alte Sünden 5/6 | 22 |
| NH: | Spider-Man Vol. 2 #13 | |
| 514 | 2005/01 | PSR | $2,25 |
| | Cover | Mike Deodato Jr. | 1 |
| Ti: | Sins Past 6/6 | 22 |
| Cr: | W: J. Michael Straczynski - P/L: Mike Deodato Jr. - I/F: Jose Pimentel - L: Cory Petit, Virtual Calligraphy - C: Matt Milla - Ed: Axel Alonso - E-i-C: Joe Quesada - Pub: Dan Buckley - AsoEd: Warren Simons | |
| NT: | Alte Sünden 6/6 | 22 |
| NH: | Spider-Man Vol. 2 #14 | |
| 515 | 2005/02 | PSR | $2,25 |
| | Cover | Gary Frank, Richard Isanove | 1 |
| Ti: | Skin Deep 1/4 | 22 |
| Cr: | W: J. Michael Straczynski - P/L: Mark Brooks, Mike Deodato Jr. - I/F: Jaime Mendoza, Jose Pimentel - L: Cory Petit, Virtual Calligraphy - C: Matt Milla, Brian Reber - Ed: Axel Alonso - E-i-C: Joe Quesada - Pub: Dan Buckley - AsoEd: Warren Simons | |
| Nd: | Nachdruck in ... | |
| NT: | Die zweite Haut 1/4 | 22 |
| NH: | Spider-Man Vol. 2 #15 | |
| 516 | 2005/03 | PSR | $2,25 |
| | Cover | Mike Deodato Jr. | 1 |
| Ti: | Skin Deep 2/4 | 23 |
| Cr: | W: J. Michael Straczynski - P/L: Mark Brooks, Mike Deodato Jr. - I/F: Jaime Mendoza, Jose Pimentel - L: Cory Petit, Virtual Calligraphy - C: Matt Milla, Brian Reber - Ed: Axel Alonso - E-i-C: Joe Quesada - Pub: Dan Buckley - AsoEd: Warren Simons | |
| Nd: | Nachdruck in ... | |
| NT: | Die zweite Haut 2/4 | 23 |
| NH: | Spider-Man Vol. 2 #16 | |
| 517 | 2005/04 | PSR | $2,25 |
| | Cover | Gary Frank, Richard Isanove | 1 |
| Ti: | Skin Deep 3/4 | 22 |
| Cr: | W: J. Michael Straczynski - P/L: Mark Brooks, Mike Deodato Jr. - I/F: Jaime Mendoza, Jose Pimentel - L: Chris Eliopoulos, Virtual Calligraphy - C: Matt Milla, Brian Reber - Ed: Axel Alonso - E-i-C: Joe Quesada - Pub: Dan Buckley - AsoEd: Warren Simons | |
| Nd: | Nachdruck in ... | |
| NT: | Die zweite Haut 3/4 | 22 |
| NH: | Spider-Man Vol. 2 #17 | |
| 518 | 2005/05 | PSR | $2,25 |
| | Cover | Joe Jusko | 1 |
| Ti: | Skin Deep 4/4 | 23 |
| Cr: | W: J. Michael Straczynski - P/L: Mark Brooks, Mike Deodato Jr. - I/F: Jaime Mendoza, Jose Pimentel - L: Cory Petit, Virtual Calligraphy - C: Matt Milla, Brian Reber - Ed: Axel Alonso - E-i-C: Joe Quesada - Pub: Dan Buckley - AsoEd: Warren Simons | |
| Nd: | Nachdruck in ... | |
| NT: | Die zweite Haut 4/4 | 24 |
| NH: | Spider-Man Vol. 2 #18 | |
| NA: | mit Firelord als Heroclix Figur sowie Quickstart Regeln | |
| 519 | 2005/06 | PSR | $2,25 |
| | Cover | Mike Deodato Jr. | 1 |
| Ti: | [New Avengers] 1/6: Moving up | 22 |
| Cr: | W: J. Michael Straczynski - P/L: Mike Deodato Jr. - I/F: Jose Pimentel - L: Cory Petit, Virtual Calligraphy - C: Matt Milla - Ed: Axel Alonso - E-i-C: Joe Quesada - Pub: Dan Buckley - AsoEd: Warren Simons | |
| Pe: | Spider-Man I | |
| Nd: | Nachdruck in ... | |
| NT: | Aufwärts | 22 |
| NH: | Spider-Man Vol. 2 #19 | |
| 520 | 2005/07 | PSR | $2,25 |
| | Cover | Mike Deodato Jr. | 1 |
| Ti: | [New Avengers] 2/6: Acts of aggression | 22 |
| Cr: | W: J. Michael Straczynski - P/L: Mike Deodato Jr. - I/F: Jose Pimentel - L: Cory Petit, Virtual Calligraphy - C: Matt Milla - Ed: Axel Alonso - E-i-C: Joe Quesada - Pub: Dan Buckley - AsoEd: Warren Simons | |
| Pe: | Spider-Man I | |
| Nd: | Nachdruck in ... | |
| NT: | Neue Aggression | 22 |
| NH: | Spider-Man Vol. 2 #20 | |
| 521 | 2005/08 | T+ | $2,50 |
| | Cover | Mike Deodato Jr. | 1 |
| Ti: | [New Avengers] 3/6: Unintended consequences | 22 |
| Cr: | W: J. Michael Straczynski - P/L: Mike Deodato Jr. - I/F: Thomas Palmer, Jose Pimentel - L: Cory Petit, Virtual Calligraphy - C: Matt Milla - Ed: Axel Alonso - E-i-C: Joe Quesada - Pub: Dan Buckley - AsoEd: Warren Simons | |
| Pe: | Spider-Man I | |
| Nd: | Nachdruck in ... | |
| NT: | Unbeabsichtigte Folgen | 22 |
| NH: | Spider-Man Vol. 2 #21 | |
| 522 | 2005/09 | T+ | $2,50 |
| | Cover | Kaare Andrews | 1 |
| Ti: | [New Avengers] 4/6: Moving targets | 21 |
| Cr: | W: J. Michael Straczynski - P/L: Mike Deodato Jr. - I/F: Thomas Palmer, Jose Pimentel - L: Cory Petit, Virtual Calligraphy - C: Matt Milla - Ed: Axel Alonso - E-i-C: Joe Quesada - Pub: Dan Buckley - AsoEd: Warren Simons | |
| Pe: | Spider-Man I | |
| Nd: | Nachdruck in ... | |
| NT: | Bewegliche Ziele | 21 |
| NH: | Spider-Man Vol. 2 #22 | |
| 523 | 2005/10 | T+ | $2,50 |
| | Cover | Terry Dodson, Rachel Dodson, Edgar Delgado | 1 |
| Ti: | [New Avengers] 5/6: Extreme measures | 23 |
| Cr: | W: J. Michael Straczynski - P/L: Mike Deodato Jr. - I/F: Jose Pimentel - L: Cory Petit, Virtual Calligraphy - C: Matt Milla - Ed: Axel Alonso - E-i-C: Joe Quesada - Pub: Dan Buckley - AsoEd: Warren Simons | |
| Pe: | Spider-Man I | |
| Nd: | Nachdruck in ... | |
| NT: | Extremmassnahmen | 23 |
| NH: | Spider-Man Vol. 2 #23 | |
| 524 | 2005/11 | T+ | $2,50 |
| | Cover | Tony Harris | 1 |
| Ti: | [New Avengers] 6/6: All fall down | 22 |
| Cr: | W: J. Michael Straczynski - P/L: Mike Deodato Jr. - I/F: Jose Pimentel - L: Cory Petit, Virtual Calligraphy - C: Matt Milla - Ed: Axel Alonso - E-i-C: Joe Quesada - Pub: Dan Buckley - AsoEd: Warren Simons | |
| Pe: | Spider-Man I | |
| Nd: | Nachdruck in ... | |
| NT: | Schwarze Löcher | 22 |
| NH: | Spider-Man Vol. 2 #24 | |
| | Ft: | Feature(s) | |
| 525 | 2005/12 | T+ | $2,50 |
| | Cover | Mike Deodato Jr., Rainier Beredo, Mike Wieringo, Karl Kesel, Paul Mounts | 1 |
| | | FC by MD/RB (sig) • Variant cover by MW/KK/PM ("The Other" variant cover design feat. "Spider-Man (Ben Reilly)") • 2nd printing (2005) has variant cover | |
| Ti: | The Other: Evolve or Die 3/12: Rage | 23* |
| Cr: | W: Peter David - P/L: Mike Deodato Jr. - I/F: Jose Pimentel - L: Cory Petit, Virtual Calligraphy - C: Matt Milla - Ed: Axel Alonso - AsiEd: Michael O'Connor - E-i-C: Joe Quesada - Prod: Jacob Chabot - Pub: Dan Buckley - Dsgn: Rian Hughes - AsoEd: Warren Simons - ConsEd: Tom Brevoort | |
| NT: | Das Andere - Evolution oder Tod 3/12: Wut | 22 |
| NH: | Im Netz von Spider-Man #1 | |
| 526 | 2006/01 | T+ | $2,50 |
| | Cover | Mike Deodato Jr., Rainier Beredo, Mike Wieringo, Karl Kesel, Paul Mounts | 1 |
| | | FC by MD/RB • Variant cover by MW/KK/PM ("The Other" variant cover design feat. "Six-armed Spider-Man") • 2nd printing (2006) has variant cover | |
| Ti: | The Other: Evolve or Die 6/12: Reckoning | 24* |
| Cr: | W: Reginald Hudlin - P/L: Mike Deodato Jr. - I/F: Jose Pimentel - L: Cory Petit, Virtual Calligraphy - C: Matt Milla - Ed: Axel Alonso - AsiEd: Michael O'Connor - E-i-C: Joe Quesada - Prod: Tom Valente - Pub: Dan Buckley - Dsgn: Rian Hughes - AsoEd: Warren Simons - ConsEd: Tom Brevoort | |
| NT: | Das Andere - Evolution oder Tod 6/12: Abrechnung | 23 |
| NH: | Spider-Man Vol. 2 #25 | |
| NA: | weiter mit Spider-Man Vol. 1 #26 | |
| 527 | 2006/02 | T+ | $2,50 |
| | Cover | Mike Deodato Jr., Rainier Beredo, Mike Wieringo, Karl Kesel, Paul Mounts | 1 |
| | | FC by MD/RB • Variant cover by MW/KK/PM ("The Other" variant cover design feat."Spider-Man 2099") • 2nd printing (2006) has variant cover | |
| Ti: | The Other: Evolve or Die 9/12: Evolution | 24* |
| Cr: | W: J. Michael Straczynski - P/L: Mike Deodato Jr. - I/F: Jose Pimentel - L: Cory Petit, Virtual Calligraphy - C: Matt Milla - Ed: Axel Alonso - AsiEd: Michael O'Connor - E-i-C: Joe Quesada - Prod: Jacob Chabot - Pub: Dan Buckley - Dsgn: Rian Hughes - AsoEd: Warren Simons - ConsEd: Tom Brevoort | |
| NT: | Das Andere - Evolution oder Tod 9/12: Evolution | 23 |
| NH: | Im Netz von Spider-Man #2 | |
| 528 | 2006/03 | T+ | $2,50 |
| | Cover | Mike Deodato Jr., Rainier Beredo, Mike Wieringo, Karl Kesel, Paul Mounts | 1 |
| | | FC by MD/RB • Variant cover by MW/KK/PM ("The Other" variant cover design feat."Spider-Ham") | |
| Ti: | The Other: Evolve or Die 12/12: Post mortem | 23* |
| Cr: | W: J. Michael Straczynski - P/L: Mike Deodato Jr. - I/F: Jose Pimentel - L: Cory Petit, Virtual Calligraphy - C: Matt Milla - Ed: Axel Alonso - AsiEd: Michael O'Connor - E-i-C: Joe Quesada - Prod: Tom Valente - Pub: Dan Buckley - Dsgn: Rian Hughes - AsoEd: Warren Simons - ConsEd: Tom Brevoort | |
| Pe: | Spider-Man I | |
| NT: | Das Andere - Evolution oder Tod 12/12: Post Mortem | 22 |
| NH: | Im Netz von Spider-Man #2 | |
| 529 | 2006/04 | A | $2,50 |
| | Cover | Ron Garney | 1 |
| | | FC by RG • 2nd printing (2006) • 3rd printing (2007) | |
| Ti: | The Road to Civil War: Mr. Parker Goes to Washington 1/3 | 22 |
| Cr: | W: J. Michael Straczynski - P/L: Ron Garney - I/F: William Reinhold - L: Cory Petit, Virtual Calligraphy - C: Matt Milla - Ed: Axel Alonso - AsiEd: Michael O'Connor - E-i-C: Joe Quesada - Pub: Dan Buckley - AsoEd: Warren Simons | |
| Am: | Introduction of red-gold costume | |
| Pe: | Spider-Man I | |
| NT: | Mr. Parker geht nach Washington 1/3 | 22 |
| NH: | Spider-Man Vol. 2 #27 | |
| 530 | 2006/05 | A | $2,50 |
| | Cover | Ron Garney | 1 |
| Ti: | The Road to Civil War: Mr. Parker Goes to Washington 2/3 | 22 |
| Cr: | W: J. Michael Straczynski - P/L: Tyler Kirkham - I/F: Jay Leisten - L: Cory Petit, Virtual Calligraphy - C: John Starr - Ed: Axel Alonso - AsiEd: Michael O'Connor - E-i-C: Joe Quesada - Pub: Dan Buckley | |
| Pe: | Spider-Man I | |
| NT: | Mr. Parker geht nach Washington 2/3 | 22 |
| NH: | Spider-Man Vol. 2 #27 | |
| 531 | 2006/06 | A | $2,99 |
| | Cover | Ron Garney | 1 |
| Ti: | The Road to Civil War: Mr. Parker Goes to Washington 3/3 | 22 |
| Cr: | W: J. Michael Straczynski - P/L: Tyler Kirkham - I/F: Sal Regla - L: Cory Petit, Virtual Calligraphy - C: John Starr - Ed: Axel Alonso - AsiEd: Michael O'Connor - E-i-C: Joe Quesada - Pub: Dan Buckley | |
| Pe: | Spider-Man I | |
| NT: | Mr. Parker geht nach Washington 3/3 | 22 |
| NH: | Spider-Man Vol. 2 #28 | |
| 532 | 2006/07 | A | $2,99 |
| | Cover | Ron Garney | 1 |
| | | FC by RG • 2nd printing (2006) | |
| Ti: | Civil War Tie-in: The War at Home 1/7 | 22 |
| Cr: | W: J. Michael Straczynski - P/L: Ron Garney - I/F: William Reinhold - L: Cory Petit, Virtual Calligraphy - C: Matt Milla - Ed: Axel Alonso - AsiEd: Michael O'Connor - E-i-C: Joe Quesada - Pub: Dan Buckley | |
| Pe: | Spider-Man I | |
| Nd: | Nachdruck in ... | |
| NT: | Krieg im eigenen Land 1/7 | 22 |
| NH: | Spider-Man Vol. 2 #35 | |
| NA: | weiter in Wolverine Vol. 2 #39 | |
| 533 | 2006/08 | A | $2,99 |
| | Cover | Ron Garney | 1 |
| Ti: | Civil War Tie-in: The War at Home 2/7: The night the war came home | 23 |
| Cr: | W: J. Michael Straczynski - P/L: Ron Garney - I/F: William Reinhold - L: Cory Petit, Virtual Calligraphy - C: Matt Milla - Ed: Axel Alonso - AsiEd: Michael O'Connor - E-i-C: Joe Quesada - Pub: Dan Buckley | |
| Pe: | Spider-Man I | |
| Nd: | Nachdruck in ... | |
| NT: | Krieg im eigenen Land 2/7: Wie ein Bürgerkrieg entsteht... | 23 |
| NH: | Spider-Man Vol. 2 #36 | |
| NA: | Die Angabe "Krieg im eigenen Land" fehlt. | |
| 534 | 2006/09 | A | $2,99 |
| | Cover | Ron Garney | 1 |
| Ti: | Civil War Tie-in: The War at Home 3/7 | 23 |
| Cr: | W: J. Michael Straczynski - P/L: Ron Garney - I/F: William Reinhold - L: Cory Petit, Virtual Calligraphy - C: Matt Milla - Ed: Axel Alonso - AsiEd: Michael O'Connor - E-i-C: Joe Quesada - Pub: Dan Buckley | |
| Pe: | Spider-Man I | |
| Nd: | Nachdruck in ... | |
| NT: | Krieg im eigenen Land 3/7 | 23 |
| NH: | Spider-Man Vol. 2 #37 | |
| 535 | 2006/11 | A | $2,99 |
| | Cover | Ron Garney | 1 |
| Ti: | Civil War Tie-in: The War at Home 4/7 | 21 |
| Cr: | W: J. Michael Straczynski - P/L: Ron Garney - I/F: William Reinhold - L: Cory Petit, Virtual Calligraphy - C: Matt Milla - Ed: Axel Alonso - AsiEd: Michael O'Connor - E-i-C: Joe Quesada - Pub: Dan Buckley | |
| Pe: | Spider-Man I | |
| Nd: | Nachdruck in ... | |
| NT: | Krieg im eigenen Land 4/7 | 21 |
| NH: | Spider-Man Vol. 2 #38 | |
| 536 | 2006/11 | A | $2,99 |
| | Cover | Ron Garney | 1 |
| Ti: | Civil War Tie-in: The War at Home 5/7 | 23 |
| Cr: | W: J. Michael Straczynski - P/L: Ron Garney - I/F: William Reinhold - L: Cory Petit, Virtual Calligraphy - C: Matt Milla - Ed: Axel Alonso - AsiEd: Michael O'Connor - E-i-C: Joe Quesada - Pub: Dan Buckley | |
| Pe: | Spider-Man I | |
| Nd: | Nachdruck in ... | |
| NT: | Krieg im eigenen Land 5/7 | 23 |
| NH: | Spider-Man Vol. 2 #39 | |
| 537 | 2007/02 | A | $2,99 |
| | Cover | Ron Garney | 1 |
| | | FC by RG • 2nd printing (2007) has variant cover by RG (full page, reprints last page of story) | |
| Ti: | Civil War Tie-in: The War at Home 6/7 | 22 |
| Cr: | W: J. Michael Straczynski - P/L: Ron Garney - I/F: William Reinhold - L: Cory Petit, Virtual Calligraphy - C: Matt Milla - Ed: Axel Alonso - AsiEd: Michael O'Connor - E-i-C: Joe Quesada - Pub: Dan Buckley | |
| Nd: | Nachdruck in ... | |
| NT: | Krieg im eigenen Land 6/7 | 22 |
| NH: | Spider-Man Vol. 2 #40 | |
| 538 | 2007/03 | A | $2,99 |
| | Cover | Ron Garney | 1 |
| | | Date in index is "2007/01" which is clearly wrong | |
| Ti: | Civil War Tie-in: The War at Home 7/7 | 23 |
| Cr: | W: J. Michael Straczynski - P/L: Ron Garney - I/F: William Reinhold - L: Cory Petit, Virtual Calligraphy - C: Matt Milla - Ed: Axel Alonso - AsiEd: Michael O'Connor - E-i-C: Joe Quesada - Pub: Dan Buckley | |
| Nd: | Nachdruck in ... | |
| NT: | Krieg im eigenen Land 7/7 | 23 |
| NH: | Spider-Man Vol. 2 #41 | |
| 539 | 2007/04 | A | $2,99 |
| | Cover | Ron Garney, Leinil Francis Yu | 1 |
| | | FC by RG • 2nd printing (2007) has variant cover by LFY (inspired by cover of The Amazing Spider-Man (I) #100 by John Romita Sr./Frank Giacoia) | |
| Ti: | Back In Black 1/5 | 24* |
| Cr: | W: J. Michael Straczynski - P/L: Ron Garney - I/F: William Reinhold - L: Cory Petit, Virtual Calligraphy - C: Matt Milla - Ed: Axel Alonso - AsiEd: Michael O'Connor - E-i-C: Joe Quesada - Pub: Dan Buckley | |
| NT: | Back in black 1/5 | 23 |
| NH: | Spider-Man Vol. 2 #43 | |
| | Ft: | Feature(s) | |
| 540 | 2007/05 | A | $2,99 |
| | Cover | Ron Garney | 1 |
| Ti: | Back In Black 2/5 | 24* |
| Cr: | W: J. Michael Straczynski - P/L: Ron Garney - I/F: William Reinhold - L: Cory Petit, Virtual Calligraphy - C: Matt Milla - Ed: Axel Alonso - AsiEd: Daniel Ketchum, Michael O'Connor - E-i-C: Joe Quesada - Pub: Dan Buckley | |
| NT: | Back in black 2/5 | 23 |
| NH: | Spider-Man Vol. 2 #44 | |
| | Ft: | Feature(s) | |
| 541 | 2007/06 | A | $2,99 |
| | Cover | Ron Garney | 1 |
| Ti: | Back In Black 3/5 | 23* |
| Cr: | W: J. Michael Straczynski - P/L: Ron Garney - I/F: William Reinhold - L: Cory Petit, Virtual Calligraphy - C: Matt Milla - Ed: Axel Alonso - AsiEd: Daniel Ketchum, Michael O'Connor - E-i-C: Joe Quesada - Pub: Dan Buckley | |
| Pe: | Spider-Man I | |
| NT: | Back in black 3/5 | 22 |
| NH: | Spider-Man Vol. 2 #45 | |
| | Ft: | Feature(s) | |
| 542 | 2007/08 | A | $2,99 |
| | Cover | Ron Garney | 1 |
| Ti: | Back In Black 4/5 | 24* |
| Cr: | W: J. Michael Straczynski - P/L: Ron Garney - I/F: William Reinhold - L: Cory Petit, Virtual Calligraphy - C: Matt Milla - Ed: Axel Alonso - AsiEd: Daniel Ketchum - E-i-C: Joe Quesada - Pub: Dan Buckley | |
| NT: | Back in black 4/5 | 23 |
| NH: | Spider-Man Vol. 2 #46 | |
| | Ft: | Feature(s) | |
| 543 | 2007/10 | A | $2,99 |
| | Cover | Ron Garney | 1 |
| Ti: | Back In Black 5/5: An incident on the fourth floor | 23* |
| Cr: | W: J. Michael Straczynski - P/L: Ron Garney - I/F: William Reinhold - L: Cory Petit, Virtual Calligraphy - C: Matt Milla - Ed: Axel Alonso - AsiEd: Daniel Ketchum - E-i-C: Joe Quesada - Pub: Dan Buckley | |
| NT: | Back in black 5/5: Ein Vorfall in der 4. Etage | 22 |
| NH: | Spider-Man Vol. 2 #47 | |
| 544 | 2007/11 | A | $3,99 |
| | Cover | Joe Quesada, Danny K. Miki, Richard Isanove, Marko Djurdjevic | 1 |
| | | FC by JQ/DM/RI • Variant cover by MD | |
| Ti: | One More Day 1/4 | 24 |
| Cr: | W: J. Michael Straczynski - P/L: Joe Quesada - I/F: Danny K. Miki - L: Chris Eliopoulos - C: Richard Isanove - Ed: Axel Alonso - AsiEd: Daniel Ketchum - E-i-C: Joe Quesada - Prod: Brad Johansen - Pub: Dan Buckley | |
| NT: | Nur noch ein Tag 1/4 | 24 |
| NH: | Spider-Man Vol. 2 #50 | |
| | Ft: | Feature(s) | |
| 545 | 2008/01 | A | $3,99 |
| | Cover | Joe Quesada, Danny K. Miki, Richard Isanove, Marko Djurdjevic | 1 |
| | | FC by JQ/DM/RI • Variant cover by MD | |
| Ti: | One More Day 4/4 | 31 |
| Cr: | W: Joe Quesada, J. Michael Straczynski - P/L: Joe Quesada - I/F: Danny K. Miki, Joe Quesada - L: Chris Eliopoulos - C: Richard Isanove, Dean White - Ed: Axel Alonso - AsiEd: Daniel Ketchum - E-i-C: Joe Quesada - Prod: Anthony Dial - Pub: Dan Buckley - Special Thanks: Tom Brevoort, Yana Chapkis, Susan Crespi, Justin Gabrie, Raphael Rodriguez | |
| NT: | Nur noch ein Tag 4/4 | 31 |
| NH: | Spider-Man Vol. 2 #51 | |
| Ti: | The wedding | 5 |
| Cr: | W: David Michelinie, James Charles Shooter - P/L: Paul C. Ryan - I/F: Vincent Colletta - L: Rick Parker - C: Bob Sharen | |
| Am: | Reprints only the wedding part | |
| Nd: | Nachdruck von The Amazing Spider-Man Annual (I) #21 | |
| | Ft: | Feature(s) | |
| 546 | 2008/02 | A | $3,99 |
